印第安纳大学
11月21日 05:30 NCAA常规赛
74 - 66
完场
路易斯维尔大学
网友提供的信号源:
球队
1ST
2ND
3RD
4TH
OT
总分
印第安纳大学
34
40
0
0
0
74
路易斯维尔大学
29
37
0
0
0
66
本场最佳
印第安纳大学
路易斯维尔大学
- 斯凯·克拉克 19 得分 14 泽维尔·约翰逊
- 布兰登·亨特利·哈特菲尔德 9 篮板 8 卡莱布·班克斯
- 泰劳·约翰逊 4 助攻 5 泽维尔·约翰逊
技术分析
印第安纳大学
路易斯维尔大学
66 | 得分 | 74 |
35 | 篮板 | 39 |
9 | 助攻 | 18 |
6 | 抢断 | 8 |
2 | 盖帽 | 7 |
11 | 失误 | 11 |
21 | 罚球 | 25 |
5 | 三分 | 1 |
23 | 犯规 | 18 |
51%
(20/56) |
投篮命中率 |
52%
(24/53) |
50%
(5/19) |
罚球命中率 |
57%
(1/11) |
55%
(21/29) |
三分命中率 |
55%
(25/34) |
印第安纳大学 | 首发 | 时间 | 得分 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斯凯·克拉克 | 33 | 19 | 5-15 | 2-9 | 7-9 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | |
丹尼斯·埃文斯 | 7 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
布兰登·亨特利·哈特菲尔德 | 35 | 6 | 3-9 | 0-0 | 0-0 | 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | |
迈克·詹姆斯 | 31 | 8 | 2-6 | 0-2 | 4-4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
特雷·怀特 | 31 | 10 | 3-9 | 1-3 | 3-6 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | |
卡莱布·格伦 | 12 | 5 | 2-3 | 0-0 | 1-2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
泰劳·约翰逊 | 17 | 6 | 1-5 | 0-1 | 4-4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | |
达尼洛·约万诺维奇 | 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
亚历山大·佩恩 | 4 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
J·J·特雷纳 | 19 | 9 | 3-6 | 1-2 | 2-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
柯蒂斯·威廉姆斯 | 9 | 3 | 1-3 | 1-2 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
路易斯维尔大学 | 首发 | 时间 | 得分 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
特雷·加洛韦 | 32 | 2 | 1-7 | 0-4 | 0-0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
泽维尔·约翰逊 | 31 | 14 | 2-4 | 1-1 | 9-12 | 4 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
麦肯齐·姆巴科 | 9 | 4 | 2-5 | 0-3 | 0-0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
马利克·雷诺 | 20 | 12 | 3-5 | 0-1 | 6-6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | |
凯尔·瓦勒 | 26 | 12 | 5-11 | 0-0 | 2-3 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | |
卡莱布·班克斯 | 25 | 4 | 1-2 | 0-0 | 2-4 | 8 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
加布·卡普斯 | 9 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
CJ.冈恩 | 14 | 6 | 3-7 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
佩顿·斯帕克斯 | 14 | 9 | 4-5 | 0-0 | 1-4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
安东尼·沃克 | 20 | 11 | 3-7 | 0-2 | 5-5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
暂无文字直播
本站所有直播和视频链接均由网友提供,并链接到其他网站播放。
印第安纳大学 VS 路易斯维尔大学 (英文) 直播
2023年11月21日 【印第安纳大学 VS 路易斯维尔大学】基友直播将于【05:30】准时开始比分直播,我们将为您带来 【印第安纳大学 VS 路易斯维尔大学】的现场在线直播,收藏本直播页面,我们会在比赛结束后同步 【印第安纳大学 VS 路易斯维尔大学】的全场录像、全场视频集锦和战报战果。
相关新闻
实时热点