魔术
11月11日 07:00 NBA常规赛
121 - 94
完场
奇才
网友提供的信号源:
球队
1ST
2ND
3RD
4TH
OT
总分
魔术
26
35
30
30
0
121
奇才
22
34
16
22
0
94
本场最佳
魔术
奇才
- 弗兰兹·瓦格纳 23 得分 24 乔丹·普尔
- 戈加·比塔泽 12 篮板 7 凯肖恩·乔治
- 弗兰兹·瓦格纳 7 助攻 6 比拉尔·库利巴利
技术分析
魔术
奇才
121 | 得分 | 94 |
44 | 篮板 | 37 |
25 | 助攻 | 20 |
6 | 抢断 | 4 |
5 | 盖帽 | 7 |
11 | 失误 | 16 |
22 | 罚球 | 18 |
17 | 三分 | 10 |
21 | 犯规 | 25 |
52%
(41/91) |
投篮命中率 |
52%
(33/72) |
51%
(17/48) |
罚球命中率 |
51%
(10/33) |
56%
(22/25) |
三分命中率 |
55%
(18/25) |
魔术 | 首发 | 时间 | 得分 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
特里斯坦·达·席尔瓦 | 是 | 32 | 11 | 4-9 | 2-5 | 1-1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | 21 |
弗兰兹·瓦格纳 | 是 | 29 | 23 | 9-20 | 1-5 | 4-4 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 |
戈加·比塔泽 | 是 | 22 | 10 | 5-6 | 0-0 | 0-0 | 12 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13 |
肯塔维奥斯·卡德维尔·波普 | 是 | 28 | 8 | 2-8 | 1-6 | 3-3 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 16 |
贾伦·萨格斯 | 是 | 18 | 5 | 2-8 | 1-6 | 0-0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 15 |
乔纳森·艾萨克 | 19 | 5 | 2-7 | 1-4 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
莫里茨·瓦格纳 | 23 | 16 | 5-12 | 2-6 | 4-7 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 18 | |
科里·约瑟夫 | 5 | 0 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
科尔·安东尼 | 15 | 16 | 3-4 | 2-3 | 8-8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | |
加里·哈里斯 | 19 | 6 | 2-4 | 2-4 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | |
凯莱布·休斯坦 | 4 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -4 | |
安东尼·布莱克 | 22 | 12 | 4-6 | 2-3 | 2-2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 16 | |
杰特·霍华德 | 5 | 9 | 3-3 | 3-3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
奇才 | 首发 | 时间 | 得分 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚历山大·萨尔 | 是 | 25 | 11 | 3-10 | 2-6 | 3-4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | -19 |
凯肖恩·乔治 | 是 | 34 | 15 | 5-9 | 4-8 | 1-2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | -22 |
乔丹·普尔 | 是 | 31 | 24 | 8-19 | 3-10 | 5-6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | -12 |
比拉尔·库利巴利 | 是 | 37 | 20 | 9-11 | 1-3 | 1-1 | 6 | 6 | 1 | 3 | 3 | 3 | -24 |
卡尔顿·卡林顿 | 是 | 31 | 4 | 2-5 | 0-1 | 0-0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | -22 |
安东尼·吉尔 | 5 | 1 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
马尔文·巴格利 | 9 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -4 | |
里乔恩·霍姆斯 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
小帕特里克·鲍德温 | 11 | 1 | 0-3 | 0-2 | 1-2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -3 | |
科里·基斯珀特 | 25 | 2 | 1-7 | 0-3 | 0-0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | -19 | |
约纳斯·瓦兰丘纳斯 | 18 | 8 | 3-3 | 0-0 | 2-2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | -8 | |
加伊德·巴特勒 | 9 | 4 | 0-0 | 0-0 | 4-6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | -2 | |
约翰尼·戴维斯 | 5 | 2 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
暂无文字直播
本站所有直播和视频链接均由网友提供,并链接到其他网站播放。
魔术 VS 奇才 (英文) 直播
2024年11月11日 【魔术 VS 奇才】基友直播将于【07:00】准时开始比分直播,我们将为您带来 【魔术 VS 奇才】的现场在线直播,收藏本直播页面,我们会在比赛结束后同步 【魔术 VS 奇才】的全场录像、全场视频集锦和战报战果。
相关新闻