老鹰
10月09日 07:30 NBA季前赛
131 - 130
完场
步行者
网友提供的信号源:
球队
1ST
2ND
3RD
4TH
OT
总分
老鹰
35
23
41
32
0
131
步行者
31
32
35
32
0
130
本场最佳
老鹰
步行者
- 杰伦·约翰逊 19 得分 15 帕斯卡尔·西亚卡姆
- 杰伦·约翰逊 10 篮板 6 科尔·斯威德
- 特雷·杨 6 助攻 4 泰瑞斯·哈利伯顿
技术分析
老鹰
步行者
131 | 得分 | 130 |
43 | 篮板 | 43 |
35 | 助攻 | 32 |
14 | 抢断 | 14 |
2 | 盖帽 | 5 |
19 | 失误 | 21 |
22 | 罚球 | 23 |
15 | 三分 | 13 |
23 | 犯规 | 22 |
53%
(47/89) |
投篮命中率 |
53%
(47/86) |
51%
(15/39) |
罚球命中率 |
51%
(13/39) |
55%
(22/31) |
三分命中率 |
55%
(23/32) |
老鹰 | 首发 | 时间 | 得分 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德安德烈·亨特 | 是 | 23 | 4 | 2-10 | 0-6 | 0-0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 |
杰伦·约翰逊 | 是 | 22 | 19 | 8-12 | 1-1 | 2-2 | 10 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | -1 |
克林特·卡佩拉 | 是 | 19 | 11 | 3-6 | 0-0 | 5-5 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
特雷·杨 | 是 | 21 | 17 | 5-10 | 3-5 | 4-7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
戴森·丹尼尔斯 | 是 | 22 | 14 | 5-8 | 1-3 | 3-4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
拉里·南斯 | 18 | 11 | 4-5 | 1-2 | 2-3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
扎卡里·里萨赫 | 23 | 18 | 7-9 | 3-4 | 1-2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 15 | |
大卫·罗迪 | 16 | 8 | 3-3 | 1-1 | 1-2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | -1 | |
穆罕默德·盖耶 | 11 | 2 | 0-0 | 0-0 | 2-4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
多米尼克·巴洛 | 3 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
加里森·马修斯 | 11 | 6 | 2-7 | 2-7 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -11 | |
凯文·哈里斯 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
基顿·华莱士 | 3 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
迪克温·普洛登 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
赛斯·伦迪 | 3 | 3 | 1-3 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
维特·克雷奇 | 23 | 7 | 3-5 | 1-3 | 0-0 | 3 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
科比·布夫金 | 22 | 9 | 3-8 | 1-4 | 2-2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | -1 |
步行者 | 首发 | 时间 | 得分 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
帕斯卡尔·西亚卡姆 | 是 | 16 | 15 | 6-8 | 3-4 | 0-1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 |
亚伦·奈斯密斯 | 是 | 16 | 3 | 1-5 | 1-3 | 0-0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
詹姆斯·怀斯曼 | 是 | 16 | 8 | 4-4 | 0-0 | 0-3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
安德鲁·内姆巴德 | 是 | 16 | 10 | 4-7 | 0-2 | 2-3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 |
泰瑞斯·哈利伯顿 | 是 | 16 | 8 | 3-7 | 2-6 | 0-0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
詹姆斯·约翰逊 | 6 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
奥比·托平 | 16 | 11 | 5-7 | 0-2 | 1-2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | -9 | |
科尔·斯威德 | 16 | 12 | 4-10 | 2-6 | 2-2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
恩里克·弗里曼 | 11 | 6 | 1-2 | 0-1 | 4-4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | -2 | |
贾瑞斯·沃克 | 20 | 8 | 3-6 | 2-5 | 0-0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | -8 | |
T.J. 麦康奈尔 | 12 | 10 | 4-4 | 0-0 | 2-2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | -6 | |
肯德尔·布朗 | 12 | 5 | 2-2 | 0-0 | 1-2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
本尼迪克特·马图林 | 20 | 8 | 2-7 | 0-3 | 4-4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | -8 | |
本·谢帕尔德 | 20 | 7 | 2-7 | 2-5 | 1-2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | -9 | |
昆顿·杰克逊 | 16 | 13 | 5-6 | 1-1 | 2-2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | |
特里斯滕·牛顿 | 12 | 6 | 1-3 | 0-1 | 4-5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 |
暂无文字直播
本站所有直播和视频链接均由网友提供,并链接到其他网站播放。
老鹰 VS 步行者 (英文) 直播
2024年10月09日 【老鹰 VS 步行者】基友直播将于【07:30】准时开始比分直播,我们将为您带来 【老鹰 VS 步行者】的现场在线直播,收藏本直播页面,我们会在比赛结束后同步 【老鹰 VS 步行者】的全场录像、全场视频集锦和战报战果。
相关新闻
实时热点