
塔斯马尼亚跳伞蚁
01月29日 11:00 NBL常规赛
102 - 94
完场

珀斯野猫
网友提供的信号源:
球队
1ST
2ND
3RD
4TH
OT
总分
塔斯马尼亚跳伞蚁
32
25
18
27
0
102
珀斯野猫
21
33
25
15
0
94
本场最佳
塔斯马尼亚跳伞蚁


- 米尔顿·多伊尔 21 得分 19 塔肖恩·托马斯
- 拉斯哈德·凯利 5 篮板 10 塔肖恩·托马斯
- 约什·马格特 11 助攻 4 塔肖恩·托马斯
技术分析
塔斯马尼亚跳伞蚁


102 | 得分 | 94 |
34 | 篮板 | 32 |
23 | 助攻 | 19 |
5 | 抢断 | 6 |
5 | 盖帽 | 2 |
9 | 失误 | 9 |
10 | 罚球 | 16 |
14 | 三分 | 8 |
16 | 犯规 | 14 |
53%
(39/74) |
投篮命中率 |
53%
(35/67) |
52%
(14/32) |
罚球命中率 |
51%
(8/21) |
56%
(10/12) |
三分命中率 |
56%
(16/18) |
![]() |
首发 | 时间 | 得分 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马特·肯扬 | 是 | 15 | 5 | 2-5 | 1-1 | 0-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
约什·马格特 | 是 | 37 | 11 | 4-9 | 3-6 | 0-0 | 4 | 11 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 |
艾萨克·怀特 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
拉斯哈德·凯利 | 是 | 23 | 18 | 6-9 | 1-2 | 5-5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
杰克·麦克维 | 27 | 18 | 7-15 | 3-6 | 1-1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
肖恩·麦克唐纳 | 17 | 4 | 2-3 | 0-1 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
法比扬·科尔斯洛维奇 | 13 | 7 | 3-6 | 0-2 | 1-2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | |
贾里德·巴尔斯托 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
威尔·马吉 | 是 | 17 | 10 | 4-6 | 0-0 | 2-2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
米尔顿·多伊尔 | 是 | 31 | 21 | 8-17 | 4-11 | 1-1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
萨姆·麦克丹尼尔 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
克林特·斯坦德尔 | 18 | 8 | 3-4 | 2-3 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
贾拉德·维克斯 | 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() |
首发 | 时间 | 得分 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
塔肖恩·托马斯 | 是 | 28 | 19 | 9-14 | 0-0 | 1-2 | 10 | 4 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 |
奥利弗·海耶斯·布朗 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
米奇·诺顿 | 13 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
凯尔·祖尼克 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
布莱斯·科顿 | 是 | 40 | 17 | 6-12 | 1-4 | 4-4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
托德·布兰奇菲尔德 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
迈克尔·哈里斯 | 11 | 6 | 2-5 | 2-4 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
马约克·马约克 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
卢克·特拉弗斯 | 是 | 29 | 12 | 4-6 | 0-0 | 4-4 | 8 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
赫塞·瓦格斯塔夫 | 15 | 10 | 3-6 | 1-3 | 3-3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
科里·韦伯斯特 | 是 | 35 | 17 | 7-12 | 1-3 | 2-3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
布雷迪·马内克 | 是 | 29 | 13 | 4-11 | 3-7 | 2-2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
暂无文字直播
本站所有直播和视频链接均由网友提供,并链接到其他网站播放。
塔斯马尼亚跳伞蚁 VS 珀斯野猫 (英文) 直播
2023年01月29日 【塔斯马尼亚跳伞蚁 VS 珀斯野猫】基友直播将于【11:00】准时开始比分直播,我们将为您带来 【塔斯马尼亚跳伞蚁 VS 珀斯野猫】的现场在线直播,收藏本直播页面,我们会在比赛结束后同步 【塔斯马尼亚跳伞蚁 VS 珀斯野猫】的全场录像、全场视频集锦和战报战果。
相关新闻