
猛龙
10月10日 06:00 NBA季前赛
98 - 115
完场

公牛
网友提供的信号源:
球队
1ST
2ND
3RD
4TH
OT
总分
猛龙
38
19
23
18
0
98
公牛
27
20
30
38
0
115
本场最佳
猛龙


- 帕斯卡尔·西亚卡姆 18 得分 21 德玛尔·德罗赞
- 帕斯卡尔·西亚卡姆 9 篮板 9 安德烈·德拉蒙德
- 加里·特伦特 3 助攻 8 德玛尔·德罗赞
技术分析
猛龙


98 | 得分 | 115 |
47 | 篮板 | 52 |
14 | 助攻 | 29 |
16 | 抢断 | 5 |
4 | 盖帽 | 3 |
14 | 失误 | 23 |
22 | 罚球 | 16 |
8 | 三分 | 13 |
23 | 犯规 | 23 |
51%
(34/96) |
投篮命中率 |
53%
(43/85) |
50%
(8/37) |
罚球命中率 |
52%
(13/32) |
55%
(22/31) |
三分命中率 |
56%
(16/19) |
![]() |
首发 | 时间 | 得分 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
帕斯卡尔·西亚卡姆 | 是 | 27 | 18 | 7-17 | 1-4 | 3-6 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | -9 |
OG·阿奴诺比 | 是 | 27 | 4 | 2-7 | 0-3 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | -1 |
斯科蒂·巴恩斯 | 是 | 24 | 7 | 2-6 | 0-0 | 3-4 | 8 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | -2 |
弗雷德·范弗里特 | 是 | 24 | 13 | 4-14 | 3-12 | 2-2 | 3 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | -8 |
加里·特伦特 | 是 | 29 | 17 | 6-8 | 1-2 | 4-4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 |
赛迪斯·杨 | 6 | 5 | 2-3 | 1-1 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 8 | |
克里斯·布歇 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
葡舍雷斯·阿丘瓦 | 20 | 6 | 2-10 | 1-4 | 1-4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | -5 | |
D.J.威尔森 | 6 | 3 | 0-1 | 0-1 | 3-4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -11 | |
胡安·埃尔南戈麦斯 | 13 | 3 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | |
加布·布朗 | 6 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -11 | |
克里斯蒂安·科洛科 | 6 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | -3 | |
贾斯丁·查姆帕尼 | 8 | 1 | 0-1 | 0-0 | 1-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -11 | |
奥托·波特 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
肯·伯奇 | 6 | 2 | 0-3 | 0-1 | 2-2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 | |
马拉奇·弗林 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
达拉诺·班顿 | 17 | 11 | 4-7 | 0-2 | 3-3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | |
约什·杰克逊 | 8 | 2 | 1-9 | 0-3 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -17 | |
杰夫·道丁 | 8 | 6 | 3-4 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -17 | |
小罗恩·哈珀 | 4 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -9 |
![]() |
首发 | 时间 | 得分 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德玛尔·德罗赞 | 是 | 27 | 21 | 7-12 | 0-1 | 7-7 | 8 | 8 | 3 | 0 | 4 | 3 | 12 |
小德里克·琼斯 | 是 | 18 | 6 | 2-5 | 0-1 | 2-2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 |
尼古拉·武切维奇 | 是 | 26 | 13 | 6-10 | 1-3 | 0-0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 |
扎克·拉文 | 是 | 24 | 9 | 3-9 | 2-6 | 1-2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | -10 |
阿约·多桑姆 | 是 | 29 | 14 | 5-10 | 2-4 | 2-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 27 |
帕特里克·威廉姆斯 | 21 | 6 | 1-8 | 1-3 | 3-4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -7 | |
马科尔姆·希尔 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
科斯塔斯·阿德托昆博 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
贾斯汀·刘易斯 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
贾文特·格林 | 16 | 17 | 7-8 | 2-3 | 1-2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 27 | |
安德烈·德拉蒙德 | 15 | 9 | 3-5 | 3-3 | 0-0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | -3 | |
托尼·布拉德利 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
马尔科·西蒙诺维奇 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
戈兰·德拉季奇 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
朗佐·鲍尔 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
科比·怀特 | 30 | 7 | 3-10 | 1-5 | 0-0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 4 | 1 | 19 | |
亚历克斯·卡鲁索 | 19 | 8 | 4-5 | 0-1 | 0-0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | -10 | |
卡里克·琼斯 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
达伦·特里 | 15 | 5 | 2-3 | 1-2 | 0-0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 |
暂无文字直播
本站所有直播和视频链接均由网友提供,并链接到其他网站播放。
猛龙 VS 公牛 (英文) 直播
2022年10月10日 【猛龙 VS 公牛】基友直播将于【06:00】准时开始比分直播,我们将为您带来 【猛龙 VS 公牛】的现场在线直播,收藏本直播页面,我们会在比赛结束后同步 【猛龙 VS 公牛】的全场录像、全场视频集锦和战报战果。
相关新闻