
猛龙
10月09日 08:00 NBA季前赛
112 - 99
完场

国王
网友提供的信号源:
球队
1ST
2ND
3RD
4TH
OT
总分
猛龙
35
34
26
17
0
112
国王
35
20
19
25
0
99
本场最佳
猛龙


- 加里·特伦特 22 得分 12 亚历山大·维森科夫
- 斯科蒂·巴恩斯 7 篮板 6 多曼塔斯·萨博尼斯
- 丹尼斯·施罗德 5 助攻 6 多曼塔斯·萨博尼斯
技术分析
猛龙


112 | 得分 | 99 |
48 | 篮板 | 34 |
30 | 助攻 | 28 |
13 | 抢断 | 11 |
2 | 盖帽 | 6 |
29 | 失误 | 18 |
24 | 罚球 | 19 |
10 | 三分 | 10 |
29 | 犯规 | 23 |
53%
(39/75) |
投篮命中率 |
51%
(35/89) |
51%
(10/29) |
罚球命中率 |
50%
(10/45) |
55%
(24/32) |
三分命中率 |
55%
(19/25) |
![]() |
首发 | 时间 | 得分 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
帕斯卡尔·西亚卡姆 | 是 | 20 | 8 | 3-6 | 0-2 | 2-3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 8 |
OG·阿奴诺比 | 是 | 20 | 14 | 6-7 | 2-2 | 0-0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 |
斯科蒂·巴恩斯 | 是 | 18 | 15 | 5-9 | 0-2 | 5-7 | 7 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 20 |
雅各布·珀尔特尔 | 是 | 19 | 4 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | 9 |
丹尼斯·施罗德 | 是 | 17 | 6 | 1-3 | 1-3 | 3-4 | 5 | 5 | 1 | 0 | 2 | 5 | 12 |
赛迪斯·杨 | 15 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | |
克里斯·布歇 | 21 | 11 | 5-7 | 1-2 | 0-2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 16 | |
杰伦·麦克丹尼尔斯 | 16 | 11 | 4-5 | 1-2 | 2-2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | |
小罗恩·哈珀 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
穆哈马杜·格耶 | 12 | 7 | 2-2 | 0-0 | 3-5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -8 | |
加雷特·坦普尔 | 12 | 2 | 0-1 | 0-1 | 2-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | -8 | |
马库尔·马克 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
马拉奇·弗林 | 20 | 5 | 1-6 | 1-4 | 2-2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | |
杰夫·道丁 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
加里·特伦特 | 21 | 22 | 7-12 | 3-6 | 5-5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 4 | 9 | |
杰文·弗里曼·利伯蒂 | 8 | 0 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | -12 | |
马奎斯·诺威尔 | 8 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | -12 | |
格雷迪·迪克 | 14 | 5 | 2-6 | 1-4 | 0-0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | -10 |
![]() |
首发 | 时间 | 得分 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
多曼塔斯·萨博尼斯 | 是 | 16 | 7 | 2-6 | 0-1 | 3-3 | 6 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | -5 |
哈里森·巴恩斯 | 是 | 14 | 11 | 5-8 | 1-4 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 |
基冈·穆雷 | 是 | 16 | 11 | 5-10 | 1-5 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -5 |
达龙·福克斯 | 是 | 16 | 2 | 0-6 | 0-3 | 2-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | -5 |
凯文·赫尔特 | 是 | 14 | 2 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 |
特雷·莱尔斯 | 16 | 5 | 1-3 | 1-2 | 2-2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -19 | |
德翁特·伯顿 | 7 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
亚历山大·维森科夫 | 11 | 12 | 4-7 | 2-4 | 2-2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
杰伦·斯劳森 | 8 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 12 | |
凯斯勒·爱德华兹 | 9 | 1 | 0-2 | 0-2 | 1-2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
贾维尔·麦基 | 13 | 7 | 3-3 | 0-0 | 1-1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | -19 | |
亚历克斯·莱恩 | 12 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
戴维恩·米切尔 | 15 | 8 | 3-7 | 2-5 | 0-0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | -22 | |
杰里米·兰姆 | 7 | 6 | 1-2 | 1-2 | 3-4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | |
马利克·蒙克 | 15 | 2 | 0-4 | 0-2 | 2-3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | -22 | |
杰伦·诺威尔 | 7 | 5 | 1-3 | 1-1 | 2-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
克里斯·杜阿尔特 | 14 | 4 | 2-9 | 0-6 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | -21 | |
乔丹·福德 | 8 | 8 | 4-5 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
科尔比·琼斯 | 11 | 5 | 2-6 | 1-3 | 0-0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
凯昂·艾利斯 | 11 | 1 | 0-2 | 0-2 | 1-2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | -1 |
暂无文字直播
本站所有直播和视频链接均由网友提供,并链接到其他网站播放。
猛龙 VS 国王 (英文) 直播
2023年10月09日 【猛龙 VS 国王】基友直播将于【08:00】准时开始比分直播,我们将为您带来 【猛龙 VS 国王】的现场在线直播,收藏本直播页面,我们会在比赛结束后同步 【猛龙 VS 国王】的全场录像、全场视频集锦和战报战果。
相关新闻