
猛龙
01月19日 08:30 NBA常规赛
110 - 116
完场

公牛
网友提供的信号源:
球队
1ST
2ND
3RD
4TH
OT
总分
猛龙
27
31
28
24
0
110
公牛
38
25
27
26
0
116
本场最佳
猛龙


- 斯科蒂·巴恩斯 31 得分 24 尼古拉·武切维奇
- 克里斯·布歇 9 篮板 14 尼古拉·武切维奇
- RJ·巴雷特 6 助攻 7 尼古拉·武切维奇
技术分析
猛龙


110 | 得分 | 116 |
38 | 篮板 | 42 |
31 | 助攻 | 30 |
7 | 抢断 | 7 |
5 | 盖帽 | 5 |
14 | 失误 | 10 |
16 | 罚球 | 14 |
10 | 三分 | 6 |
18 | 犯规 | 22 |
53%
(42/83) |
投篮命中率 |
53%
(48/91) |
50%
(10/38) |
罚球命中率 |
50%
(6/24) |
56%
(16/20) |
三分命中率 |
56%
(14/17) |
![]() |
首发 | 时间 | 得分 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斯科蒂·巴恩斯 | 是 | 37 | 31 | 11-18 | 2-6 | 7-9 | 7 | 6 | 3 | 3 | 6 | 1 | -3 |
乔泰·波特 | 是 | 20 | 10 | 3-6 | 2-5 | 2-2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 |
加里·特伦特 | 是 | 30 | 6 | 3-8 | 0-4 | 0-0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | -21 |
RJ·巴雷特 | 是 | 35 | 17 | 6-16 | 1-6 | 4-5 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | -5 |
伊曼纽尔·奎克利 | 是 | 35 | 12 | 4-10 | 2-7 | 2-2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | -17 |
赛迪斯·杨 | 15 | 6 | 3-4 | 0-0 | 0-0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -19 | |
克里斯·布歇 | 18 | 6 | 2-4 | 1-3 | 1-2 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 13 | |
杰伦·麦克丹尼尔斯 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
加雷特·坦普尔 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
布鲁斯·布朗 | 25 | 15 | 7-10 | 1-3 | 0-0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 11 | |
乔丹·诺沃拉 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
丹尼斯·施罗德 | 26 | 7 | 3-7 | 1-4 | 0-0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
基拉·刘易斯 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
杰文·弗里曼·利伯蒂 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
格雷迪·迪克 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
首发 | 时间 | 得分 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德玛尔·德罗赞 | 是 | 38 | 24 | 9-20 | 0-4 | 6-7 | 7 | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 |
尼古拉·武切维奇 | 是 | 35 | 24 | 12-20 | 0-3 | 0-0 | 14 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 23 |
科比·怀特 | 是 | 35 | 23 | 10-19 | 1-6 | 2-3 | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 23 |
亚历克斯·卡鲁索 | 是 | 28 | 10 | 4-6 | 2-4 | 0-0 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 |
扎克·拉文 | 是 | 24 | 8 | 3-7 | 1-3 | 1-1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | -4 |
帕特里克·威廉姆斯 | 23 | 12 | 5-9 | 2-3 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | -2 | |
特里·泰勒 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
达伦·特里 | 12 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | -13 | |
托里·克雷格 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
安德烈·德拉蒙德 | 10 | 5 | 1-1 | 0-0 | 3-4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -12 | |
杰文·卡特 | 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | |
阿约·多桑姆 | 32 | 10 | 4-9 | 0-1 | 2-2 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10 |
暂无文字直播
本站所有直播和视频链接均由网友提供,并链接到其他网站播放。
猛龙 VS 公牛 (英文) 直播
2024年01月19日 【猛龙 VS 公牛】基友直播将于【08:30】准时开始比分直播,我们将为您带来 【猛龙 VS 公牛】的现场在线直播,收藏本直播页面,我们会在比赛结束后同步 【猛龙 VS 公牛】的全场录像、全场视频集锦和战报战果。
相关新闻