雷霆
10月31日 09:30 NBA常规赛
105 - 93
完场
马刺
网友提供的信号源:
球队
1ST
2ND
3RD
4TH
OT
总分
雷霆
26
33
23
23
0
105
马刺
19
25
26
23
0
93
本场最佳
雷霆
马刺
- 吕盖茨·多特 20 得分 18 哈里森·巴恩斯
- 杰伦·威廉姆斯 7 篮板 9 杰里米·索汉
- 杰伦·威廉姆斯 8 助攻 9 克里斯·保罗
技术分析
雷霆
马刺
105 | 得分 | 93 |
39 | 篮板 | 52 |
28 | 助攻 | 22 |
18 | 抢断 | 6 |
6 | 盖帽 | 6 |
10 | 失误 | 22 |
6 | 罚球 | 11 |
17 | 三分 | 12 |
15 | 犯规 | 8 |
52%
(41/89) |
投篮命中率 |
52%
(35/85) |
52%
(17/41) |
罚球命中率 |
51%
(12/36) |
55%
(6/8) |
三分命中率 |
56%
(11/13) |
雷霆 | 首发 | 时间 | 得分 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
切特·霍姆格伦 | 是 | 28 | 19 | 7-10 | 3-3 | 2-2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 8 |
杰伦·威廉姆斯 | 是 | 27 | 12 | 5-13 | 1-3 | 1-2 | 7 | 8 | 4 | 1 | 1 | 3 | 19 |
谢伊·吉尔杰斯·亚历山大 | 是 | 28 | 18 | 7-20 | 2-10 | 2-2 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
吕盖茨·多特 | 是 | 25 | 20 | 7-9 | 6-8 | 0-0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 |
卡森·华莱士 | 是 | 29 | 9 | 4-9 | 1-3 | 0-0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 8 |
亚历克斯·里斯 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
亚当·弗拉格勒 | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 | |
狄龙·琼斯 | 3 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | |
奥斯曼·迪昂 | 19 | 5 | 2-5 | 1-4 | 0-0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | -1 | |
亚历克斯·卡鲁索 | 22 | 0 | 0-5 | 0-3 | 0-0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
以赛亚·乔 | 19 | 6 | 2-3 | 2-3 | 0-0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | |
阿隆·威金斯 | 18 | 4 | 2-8 | 0-3 | 0-0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | |
亚历克斯·杜卡斯 | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | |
阿杰·米切尔 | 22 | 12 | 5-6 | 1-1 | 1-2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 |
马刺 | 首发 | 时间 | 得分 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
朱利安·坎姆帕尼耶 | 是 | 20 | 3 | 1-5 | 1-4 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | -17 |
杰里米·索汉 | 是 | 31 | 17 | 7-16 | 0-1 | 3-4 | 9 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | -7 |
哈里森·巴恩斯 | 是 | 30 | 18 | 7-12 | 2-3 | 2-2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | -8 |
维克多·文班亚马 | 是 | 27 | 6 | 1-5 | 0-3 | 4-4 | 8 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | -4 |
克里斯·保罗 | 是 | 26 | 14 | 5-9 | 3-7 | 1-1 | 5 | 9 | 1 | 1 | 3 | 1 | -9 |
扎克·柯林斯 | 12 | 3 | 1-3 | 1-2 | 0-0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | -10 | |
桑德罗·马库凯拉什维利 | 8 | 3 | 1-3 | 1-2 | 0-0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | |
凯尔登·约翰逊 | 29 | 9 | 4-11 | 1-5 | 0-0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | -5 | |
查尔斯·贝西 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
马拉基·布拉纳姆 | 20 | 15 | 6-11 | 3-4 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -9 | |
布莱克·韦斯利 | 13 | 5 | 2-5 | 0-2 | 1-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
史蒂芬·卡斯尔 | 20 | 0 | 0-5 | 0-3 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -4 | |
西迪·西索科 | 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
暂无文字直播
本站所有直播和视频链接均由网友提供,并链接到其他网站播放。
雷霆 VS 马刺 (英文) 直播
2024年10月31日 【雷霆 VS 马刺】基友直播将于【09:30】准时开始比分直播,我们将为您带来 【雷霆 VS 马刺】的现场在线直播,收藏本直播页面,我们会在比赛结束后同步 【雷霆 VS 马刺】的全场录像、全场视频集锦和战报战果。
相关新闻
实时热点