勇士
10月31日 10:00 NBA常规赛
104 - 89
完场
鹈鹕
网友提供的信号源:
球队
1ST
2ND
3RD
4TH
OT
总分
勇士
28
20
31
25
0
104
鹈鹕
20
24
22
23
0
89
本场最佳
勇士
鹈鹕
- 巴迪·希尔德 21 得分 23 乔丹·霍金斯
- 特雷斯·杰克逊·戴维斯 9 篮板 12 锡安·威廉森
- 布兰丁·波齐姆斯基 7 助攻 6 布兰登·英格拉姆
技术分析
勇士
鹈鹕
104 | 得分 | 89 |
42 | 篮板 | 49 |
32 | 助攻 | 24 |
5 | 抢断 | 7 |
9 | 盖帽 | 6 |
13 | 失误 | 14 |
9 | 罚球 | 12 |
13 | 三分 | 11 |
22 | 犯规 | 17 |
52%
(41/87) |
投篮命中率 |
51%
(33/90) |
51%
(13/38) |
罚球命中率 |
51%
(11/36) |
54%
(9/13) |
三分命中率 |
54%
(12/20) |
勇士 | 首发 | 时间 | 得分 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德雷蒙德·格林 | 是 | 30 | 14 | 5-11 | 3-5 | 1-1 | 4 | 6 | 1 | 5 | 3 | 5 | 13 |
林迪·沃特斯三世 | 是 | 30 | 3 | 1-5 | 1-5 | 0-0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 13 |
特雷斯·杰克逊·戴维斯 | 是 | 20 | 15 | 7-9 | 0-0 | 1-2 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 |
摩西·穆迪 | 是 | 30 | 8 | 3-9 | 2-6 | 0-0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 18 |
布兰丁·波齐姆斯基 | 是 | 38 | 13 | 5-15 | 2-7 | 1-2 | 8 | 7 | 1 | 0 | 4 | 2 | 13 |
乔纳森·库明加 | 27 | 16 | 6-12 | 0-1 | 4-5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 8 | |
凯文·卢尼 | 9 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
古伊·桑托斯 | 1 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
李凯尔 | 15 | 10 | 4-4 | 1-1 | 1-2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
安德鲁·维金斯 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
巴迪·希尔德 | 29 | 21 | 8-19 | 4-12 | 1-1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
加里·佩顿二世 | 7 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | -5 | |
里斯·贝克曼 | 1 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
帕特·斯潘瑟 | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鹈鹕 | 首发 | 时间 | 得分 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
锡安·威廉森 | 是 | 33 | 12 | 5-20 | 0-1 | 2-7 | 12 | 4 | 0 | 1 | 4 | 3 | -16 |
布兰登·英格拉姆 | 是 | 32 | 14 | 5-11 | 2-6 | 2-2 | 5 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | -15 |
丹尼尔·泰斯 | 是 | 5 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -6 |
何塞·阿尔瓦拉多 | 是 | 35 | 16 | 6-13 | 4-8 | 0-0 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | -18 |
乔丹·霍金斯 | 是 | 39 | 23 | 9-21 | 4-14 | 1-2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | -14 |
贾马尔·凯恩 | 24 | 7 | 3-4 | 0-1 | 1-2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | |
杰里米亚·罗宾逊·厄尔 | 23 | 9 | 3-4 | 0-1 | 3-3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | |
特雷·杰米森 | 1 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
伊夫·米西 | 12 | 0 | 0-5 | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13 | |
CJ·迈克勒姆 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
布兰登·波士顿 | 10 | 1 | 0-3 | 0-1 | 1-2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
贾文特·格林 | 26 | 5 | 1-5 | 1-4 | 2-2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | -4 |
暂无文字直播
本站所有直播和视频链接均由网友提供,并链接到其他网站播放。
勇士 VS 鹈鹕 (英文) 直播
2024年10月31日 【勇士 VS 鹈鹕】基友直播将于【10:00】准时开始比分直播,我们将为您带来 【勇士 VS 鹈鹕】的现场在线直播,收藏本直播页面,我们会在比赛结束后同步 【勇士 VS 鹈鹕】的全场录像、全场视频集锦和战报战果。
相关新闻
实时热点