快船
10月31日 10:30 NBA常规赛
105 - 106
完场
开拓者
网友提供的信号源:
球队
1ST
2ND
3RD
4TH
OT
总分
快船
26
24
35
20
0
105
开拓者
24
30
28
24
0
106
本场最佳
快船
开拓者
- 诺曼·鲍威尔 30 得分 25 安芬尼·西蒙斯
- 伊维察·祖巴茨 12 篮板 12 德安德烈·艾顿
- 詹姆斯·哈登 10 助攻 6 史酷特·亨德森
技术分析
快船
开拓者
105 | 得分 | 106 |
49 | 篮板 | 47 |
26 | 助攻 | 19 |
10 | 抢断 | 9 |
5 | 盖帽 | 6 |
13 | 失误 | 12 |
10 | 罚球 | 10 |
13 | 三分 | 14 |
19 | 犯规 | 18 |
52%
(41/90) |
投篮命中率 |
52%
(41/92) |
51%
(13/36) |
罚球命中率 |
52%
(14/33) |
53%
(10/18) |
三分命中率 |
56%
(10/12) |
快船 | 首发 | 时间 | 得分 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小德里克·琼斯 | 是 | 33 | 9 | 4-11 | 1-3 | 0-0 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 |
伊维察·祖巴茨 | 是 | 31 | 6 | 2-7 | 0-0 | 2-6 | 12 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | -1 |
詹姆斯·哈登 | 是 | 32 | 19 | 6-18 | 5-11 | 2-4 | 5 | 10 | 3 | 0 | 5 | 2 | 1 |
特伦斯·曼恩 | 是 | 19 | 4 | 2-5 | 0-2 | 0-0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 |
诺曼·鲍威尔 | 是 | 35 | 30 | 11-22 | 5-10 | 3-3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 |
尼古拉斯·巴图姆 | 13 | 5 | 2-4 | 1-3 | 0-0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | -3 | |
凯·琼斯 | 17 | 7 | 2-2 | 0-0 | 3-5 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | |
纳肖恩·海兰德 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
阿米尔·科菲 | 27 | 9 | 4-7 | 1-3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -5 | |
克里斯·邓恩 | 18 | 6 | 3-3 | 0-0 | 0-0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | -2 | |
乔丹·米勒 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
小凯文·波特 | 15 | 10 | 5-11 | 0-4 | 0-0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | -9 | |
科比·布朗 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
开拓者 | 首发 | 时间 | 得分 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
图马尼·卡马拉 | 是 | 40 | 12 | 5-10 | 2-4 | 0-0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | -7 |
杰拉米·格兰特 | 是 | 34 | 8 | 3-14 | 2-7 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | -5 |
丹尼·阿夫迪亚 | 是 | 29 | 13 | 3-8 | 1-3 | 6-6 | 10 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | -4 |
德安德烈·艾顿 | 是 | 34 | 15 | 7-15 | 1-3 | 0-0 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -7 |
安芬尼·西蒙斯 | 是 | 36 | 25 | 10-24 | 3-9 | 2-2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
贾巴里·沃克 | 6 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
克里斯·默里 | 19 | 5 | 2-4 | 1-2 | 0-0 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 14 | |
罗伯特·威廉姆斯 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
杜普·里斯 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
多诺万·克林根 | 11 | 7 | 3-5 | 1-1 | 0-0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9 | |
马蒂斯·赛布尔 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
谢登·夏普 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
达拉诺·班顿 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
史酷特·亨德森 | 24 | 14 | 5-8 | 2-3 | 2-3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 3 | 4 | -3 | |
拉扬·鲁珀特 | 8 | 7 | 3-4 | 1-1 | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
暂无文字直播
本站所有直播和视频链接均由网友提供,并链接到其他网站播放。
快船 VS 开拓者 (英文) 直播
2024年10月31日 【快船 VS 开拓者】基友直播将于【10:30】准时开始比分直播,我们将为您带来 【快船 VS 开拓者】的现场在线直播,收藏本直播页面,我们会在比赛结束后同步 【快船 VS 开拓者】的全场录像、全场视频集锦和战报战果。
相关新闻
实时热点